Dette produktet er kun for de ryttere, groomer og trenere som blir uttatt av Norges Rytterforbund for å delta på Landslag. Du må ha en kode fra Rytterforbundet som må legges inn i kommentar feltet på ordren din for at vi skal kunne godkjenne ordren. Nevin er en klassisk Pike skjorte for herrer med knapper foran, fin til alle disipliner. 4-veis stretch. Kjølende, pustende effekt for varme sommerdager. Knapper på kragen som holder slips perfekt på plass.Dette produktet er kun for de ryttere, groomer og trenere som blir uttatt av Norges Rytterforbund for å delta på Landslag.
Skjema A: Dame - Størrelser S, M, L
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Midjevidde (cm) | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Hoftevidde (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Skrittlengde (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Skjema B: Dame - Konfeksjonsstørrelser
Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Midjevidde (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 |
Hoftevidde (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Skrittlengde (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Skjema C: Herre - Størrelser S, M, L
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Midjevidde (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Hoftevidde (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Skrittlengde (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Skjema D: Herre - Konfeksjonsstørrelser
Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 |
Midjevidde (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Hoftevidde (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 |
Skrittlengde (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |